Categorie:
Identificazione prodotto Nocciole Intere da 250g:
Identificazione prodotto Nocciole Intere da 250g:
Ulteriori informazioni:
Elenco ingredienti
Ingredienti: zucchero, nocciole (23%), burro di cacao, massa di cacao, panna in polvere, latte magro in polvere, siero di latte in polvere dolce, lattosio, burro chiarificato, emulsionanti: lecitina (soia), aromi naturali
Valori nutrizionali
| Riferiti a: | 250g/1 tavoletta: | 100g/14 riquadri: |
|---|---|---|
| Energia in kcal/kJ | 1412,50kcal/5882,50kJ | 565,00kcal/2353,00kJ |
| Proteine in g | 22,50 | 9,00 |
| Carboidrati digeribili in g | 117,25 | 46,90 |
| Zucchero in g | 108,98 | 43,59 |
| Fibre in g | 8,00 | 3,20 |
| Grassi in g | 94,75 | 37,90 |
| Acidi grassi in g | sollevare | sollevare |
| Colesterolo in mg | 43,58 | 17,43 |
| Vitamine | sollevare | sollevare |
| Sodio in mg | 180,75 | 72,30 (13,14%);² |
| Calcio in mg | 467,50 | 187,00 (18,70%)* |
| Ferro in mg | 9,45 | 3,78 (37,80%)* |
| Rame in mg | 1,83 | 0,73 (73,00%-48,70%)¹ |
| Teobromina in g | 0,45 | 0,18 |
| Caffeina in g | meno dello 0,13 | meno dello 0,05 |
| Unità-pane | 9,80 | 3,90 |
¹ % per un adeguato apporto giornaliero (valore indicativo)
² % per un apporto giornaliero minimo (valore indicativo)
I valori di analisi dei prodotti naturali sono soggetti a normali oscillazioni biologiche.
Avvertenze per le
persone allergiche
persone allergiche
| Alcol o | Arachidi x |
| Glutine x | Nocciole xxx |
| Prodotto caseari xxx | Soia xxx |
| contiene xxx | x contiene tracce| o non contenuto | |
Nel nostro glossario qualità troverete informazioni sul tema “allergie” alla lettera “A” come “avvertenze alle persone allergiche”.
Disponibilità
Qui i gusti si possono comprare ovunque: Austria, Cile, Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Russia, Svizzera
