Categorie:
Identificazione prodotto Latte dalle Alpi da 250g:
Identificazione prodotto Latte dalle Alpi da 250g:
Ulteriori informazioni:
Elenco ingredienti
Ingredienti: zucchero, latte intero in polvere (23%), burro di cacao, massa di cacao, massa di nocciole, emulsionanti: lecitina (soia), aromi naturali
Valori nutrizionali
| Riferiti a: | 250g/1 tavoletta: | 100g/14 riquadri: |
|---|---|---|
| Energia in kcal/kJ | 1345,00kcal/5617,50kJ | 538,00kcal/2247,00kJ |
| Proteine in g | 20,75 | 8,30 |
| Carboidrati digeribili in g | 139,00 | 55,60 |
| Zucchero in g | 133,28 | 53,31 |
| Fibre in g | 6,75 | 2,70 |
| Grassi in g | 78,50 | 31,40 |
| Acidi grassi in g | sollevare | sollevare |
| Colesterolo in mg | 48,8 | 19,52 |
| Vitamine | sollevare | sollevare |
| Sodio in mg | 163,50 | 65,40 (11,89%)² |
| Calcio in mg | 517,50 | 207,00 (20,70%)* |
| Ferro in mg | 2,50 | 1,00 (10,00%)* |
| Rame in mg | 1,38 | 0,55 (55,00%-36,67%)¹ |
| Teobromina in g | 0,05 | 0,02 |
| Caffeina in g | meno dello 0,13 | meno dello 0,05 |
| Unità-pane | 11,50 | 4,60 |
¹ % per un adeguato apporto giornaliero (valore indicativo)
² % per un apporto giornaliero minimo (valore indicativo)
I valori di analisi dei prodotti naturali sono soggetti a normali oscillazioni biologiche.
Avvertenze per le
persone allergiche
persone allergiche
| Alcol o | Arachidi x |
| Glutine x | Nocciole xxx |
| Prodotto caseari xxx | Soia xxx |
| contiene xxx | x contiene tracce| o non contenuto | |
Nel nostro glossario qualità troverete informazioni sul tema “allergie” alla lettera “A” come “avvertenze alle persone allergiche”.
Disponibilità
Qui i gusti si possono comprare ovunque: Austria, Cile, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Russia, Svizzera
