Categorie:
Identificazione prodotto Gianduia da 250g:
Identificazione prodotto Gianduia da 250g:
Ulteriori informazioni:
Elenco ingredienti
Ingredienti: zucchero, massa di nocciole (18%), burro di cacao, massa di cacao, panna in polvere, latte magro in polvere, siero di latte in polvere dolce, lattosio, burro chiarificato, emulsionanti: lecitina (soia), aromi naturali
Valori nutrizionali
| Riferiti a: | 250g/1 tavoletta: | 100g/ 14 riquadri: |
|---|---|---|
| Energia in kcal/kJ | 1360,00kcal/5672,50kJ | 544,00kcal/2269,00kJ |
| Proteine in g | 21,00 | 8,40 |
| Carboidrati digeribili in g | 130,25 | 52,10 |
| Zucchero in g | 123,23 | 49,29 |
| Fibre in g | 8,25 | 3,30 |
| Grassi in g | 83,75 | 33,50 |
| Acidi grassi in g | sollevare | sollevare |
| Colesterolo in mg | 23,55 | 9,42 |
| Vitamine | sollevare | sollevare |
| Sodio in mg | 170,00 | 68,00 (12,36%)² |
| Calcio in mg | 437,50 | 175,00 (17,50%)* |
| Ferro in mg | 7,63 | 3,05 (30,50%)* |
| Rame in mg | 1,45 | 0,58 (58%-38,67%)¹ |
| Teobromina in g | 0,33 | 0,13 |
| Caffeina in g | meno dello 0,13 | meno dello 0,05 |
| Unità-pane | 10,8 | 4,32 |
¹ % per un adeguato apporto giornaliero (valore indicativo)
² % per un apporto giornaliero minimo (valore indicativo)
I valori di analisi dei prodotti naturali sono soggetti a normali oscillazioni biologiche.
Avvertenze per le
persone allergiche
persone allergiche
| Alcol o | Arachidi x |
| Glutine x | Nocciole xxx |
| Prodotto caseari xxx | Soia xxx |
| contiene xxx | x contiene tracce| o non contenuto | |
Nel nostro glossario qualità troverete informazioni sul tema “allergie” alla lettera “A” come “avvertenze alle persone allergiche”.
Disponibilità
Qui i gusti si possono comprare ovunque: Austria, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Svizzera
