Categorie:
Identificazione prodotto Yogurt:
Identificazione prodotto Yogurt:
Ulteriori informazioni:
Elenco ingredienti
Ingredienti: zucchero, grassi vegetali, yogurt magro in polvere (12%), burro di cacao, massa di cacao, panna in polvere, latte magro in polvere, siero di latte in polvere dolce, lattosio, burro chiarificato, emulsionanti: lecitina (soia), aromi naturali
Valori nutrizionali
| Riferiti a: | 100g/1 tavoletta: | 25g/1 blocco: |
|---|---|---|
| Energia in kcal/kJ | 569,00kcal/2381,00kJ | 142,00kcal/595,00kJ |
| Proteine in g | 8,00 | 2,00 |
| Carboidrati digeribili in g | 48,00 | 12,00 |
| Zucchero in g | 47,52 | 11,88 |
| Fibre in g | 1,70 | 0,42 |
| Grassi in g | 38,00 | 10,00 |
| Acidi grassi in g | sollevare | sollevare |
| Colesterolo in mg | 12,50 | 3,13 |
| Vitamine | sollevare | sollevare |
| Sodio in mg | 139,00 (25,27%)² | 34,75 |
| Calcio in mg | 391,70 (39,17%)* | 97,90 |
| Ferro in mg | 3,14 (31,40%)* | 0,79 |
| Rame in mg | 0,30 (30,00%-20,00%)¹ | 0,08 |
| Teobromina in g | 0,10 | 0,03 |
| Caffeina in g | meno dello 0,01 | meno dello 0,01 |
| Unità-pane | 4,03 | 1,00 |
¹ % per un adeguato apporto giornaliero (valore indicativo)
² % per un apporto giornaliero minimo (valore indicativo)
I valori di analisi dei prodotti naturali sono soggetti a normali oscillazioni biologiche.
Avvertenze per le
persone allergiche
persone allergiche
| Alcol o | Arachidi x |
| Glutine x | Nocciole x |
| Prodotto caseari xxx | Soia xxx |
| contiene xxx | x contiene tracce| o non contenuto | |
Nel nostro glossario qualità troverete informazioni sul tema “allergie” alla lettera “A” come “avvertenze alle persone allergiche”.
Disponibilità
Qui i gusti si possono comprare ovunque: Argentina, Austria, Azerbaigian, Belgio, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Costarica, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Hong Kong, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Russia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, USA, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan
