Categorie:
Identificazione prodotto Ciocco-Duo:
Identificazione prodotto Ciocco-Duo:
Ulteriori informazioni:
Elenco ingredienti
Ingredienti: zucchero, burro di cacao, panna in polvere, massa di cacao, latte magro in polvere, siero di latte in polvere dolce, lattosio, burro chiarificato, emulsionanti: lecitina (soia), aromi naturali
Valori nutrizionali
| Riferiti a: | 100g/1 tavoletta: | 25g/1 blocco: |
|---|---|---|
| Energia in kcal/kJ | 547,00kcal/2288,00kJ | 137,00kcal/572,00kJ |
| Proteine in g | 7,00 | 2,00 |
| Carboidrati digeribili in g | 55,00 | 14,00 |
| Zucchero in g | 54,80 | 13,70 |
| Fibre in g | 2,20 | 0,55 |
| Grassi in g | 33,00 | 8,00 |
| Acidi grassi in g | sollevare | sollevare |
| Colesterolo in mg | 63,00 | 15,70 |
| Vitamine | sollevare | sollevare |
| Sodio in mg | 97,50 (17,73%)² | 24,40 |
| Calcio in mg | 277,60 (27,76%)* | 69,40 |
| Ferro in mg | 3,15 (31,50%)* | 0,78 |
| Rame in mg | 0,48 (48,00%-32,00%)¹ | 0,12 |
| Theobromina in g | 0,13 | 0,03 |
| Caffeina in g | meno dello 0,05 | meno dello 0,05 |
| Unità-pane | 4,53 | 1,13 |
¹ % per un adeguato apporto giornaliero (valore indicativo)
² % per un apporto giornaliero minimo (valore indicativo)
I valori di analisi dei prodotti naturali sono soggetti a normali oscillazioni biologiche.
Avvertenze per le
persone allergiche
persone allergiche
| Alcol o | Arachidi x |
| Glutine x | Nocciole x |
| Prodotto caseari xxx | Soia xxx |
| contiene xxx | x contiene tracce| o non contenuto | |
Nel nostro glossario qualità troverete informazioni sul tema allergie e cioccolato alla lettera “A” come “Avvertenze per le persone allergiche”.
Disponibilità
Qui i gusti si possono comprare ovunque: Austria, Danimarca, Germania, Italia
