Categorie:
Identificazione prodotto Alla Mousse au Chocolat:
Identificazione prodotto Alla Mousse au Chocolat:
Ulteriori informazioni:
Elenco ingredienti
Ingredienti: zucchero, massa di cacao (36%), burro di cacao, burro chiarificato, latte intero in polvere, grassi vegetali, massa di nocciole, emulsionanti: lecitina (soia), aromi naturali
Valori nutrizionali
| Riferiti a: | 100g/1 tavoletta: | 25g/1 blocco: |
|---|---|---|
| Energia in kcal/kJ | 544,00 kcal/2276,00 kJ | 133,75 kcal/556,75 kJ |
| Proteine in g | 5 | 1,65 |
| Carboidrati digeribili in g | 48 | 11,60 |
| Zucchero in g | 45,72 | 11,43 |
| Fibre in g | 6,60 | 1,65 |
| Grassi in g | 36 | 8,98 |
| Acidi grassi in g | sollevare | sollevare |
| Colesterolo in mg | 8,80 | 2,20 |
| Vitamine | sollevare | sollevare |
| Sodio in mg | 15,20 (2,76%)² | 3,80 |
| Calcio in mg | 91,60 (9,16%)* | 22,90 |
| Ferro in mg | 8,49 (84,90%)* | 2,12 |
| Rame in mg | 1,18 (118,00%-78,67%)¹ | 0,30 |
| Teobromina in g | 0,13 | 0,03 |
| Caffeina in g | meno dello 0,05 | meno dello 0,01 |
| Unità-pane | 3,90 | 0,98 |
¹ % per un adeguato apporto giornaliero (valore indicativo)
² % per un apporto giornaliero minimo (valore indicativo) I valori di analisi dei prodotti naturali sono soggetti a normali oscillazioni biologiche.
Avvertenze per le
persone allergiche
persone allergiche
| Alcol o | Arachidi x |
| Glutine x | Nocciole xxx |
| Prodotto caseari xxx | Soia xxx |
| contiene xxx | x contiene tracce| o non contenuto | |
Nel nostro glossario qualità troverete informazioni sul tema “allergie” alla lettera “A” come “avvertenze alle persone allergiche”.
Disponibilità
Qui i gusti si possono comprare ovunque: Australia, Azerbaigian, Belgio, Canada, Cina, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, India, Italia, Kuwait, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Taiwan, USA, Ungheria
