Categorie:
Identificazione prodotto Loacker Napolitaner:
Identificazione prodotto Loacker Napolitaner:
Ulteriori informazioni:
Elenco ingredienti
Ingredienti: Zucchero, massa di nocciole (16%), burro di cacao, massa di cacao, panna in polvere, latte magro in polvere, farina di frumento, siero di latte in polvere dolce, lattosio, grasso vegetale, sciroppo di glucosio, burro chiarificato, emulsionanti: lecitina (soia), cacao magro, farina di soia, glucosio, estratto di malto d'orzo, sale, agente lievitante: bicarbonato di sodio, fosfato bisodico, baccelli di vaniglia Bourbon (macinati), aromi naturali
Valori nutrizionali
| Riferiti a: | 100g/1 tavoletta: | 25g/1 blocco: |
|---|---|---|
| Energia in kcal/kJ | 552,00kcal/2303,00kJ | 138,00kcal/576,00kJ |
| Proteine in g | 8,80 | 2,20 |
| Carboidrati digeribili in g | 49,10 | 12,30 |
| Zucchero in g | 44,50 | 11,10 |
| Fibre in g | 3,70 | 0,93 |
| Grassi in g | 35,60 | 8,90 |
| Acidi grassi in g | sollevare | sollevare |
| Colesterolo in mg | 18,20 | 4,60 |
| Vitamine | sollevare | sollevare |
| Sodio in mg | 93,50 (18,70%)² | 23,40 |
| Calcio in mg | 230,00 (23,00%)* | 57,50 |
| Ferro in mg | 4,01 (40,10%)* | 1,00 |
| Rame in mg | 0,85 (85,00%-56,67%)¹ | 0,29 |
| Teobromina in g | 0,13 | 0,03 |
| Caffeina in g | meno dello 0,05 | meno dello 0,05 |
| Unità-pane | 4,09 | 1,02 |
¹ % per un adeguato apporto giornaliero (valore indicativo)
² % per un apporto giornaliero minimo (valore indicativo)
I valori di analisi dei prodotti naturali sono soggetti a normali oscillazioni biologiche.
Avvertenze per le
persone allergiche
persone allergiche
| Alcol o | Arachidi x |
| Glutine xxx | Nocciole xxx |
| Prodotto caseari xxx | Soia xxx |
| contiene xxx | x contiene tracce| o non contenuto | |
Offriamo un servizio informativo dedicato alle allergie e al cioccolato nel nostro glossario qualità al punto A come Informazioni alle persone allergiche.
Disponibilità
Qui i gusti si possono comprare ovunque: Italia
